Size guide Jordan
Jordan basketball shoes fit true to size. Retro models (1, 4, 11) use premium leather that breaks in after a few wears, so stick with your usual size — they'll mold to your foot.
Need Help?
Chat with our team — basketball experts who'll help you find the right fit.
Easy Exchanges
30-day exchanges if the size isn't right.
Visit a Store
Try them on at one of our 6 physical stores.

Which size guide are you looking for?
Jordan bottoms - men
| Size | Inner thigh | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
|---|---|---|---|---|
| XS | < 82.5 | < 73 | 80-88 | 170-183 |
| S | 82.5 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
| S-T | 87.5 | 73-81 | 88-96 | 183-196 |
| M | 83 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
| M-T | 88 | 81-89 | 96-104 | 183-196 |
| L | 83.5 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
| L-T | 88.5 | 89-97 | 104-112 | 183-196 |
| XL | 84 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
| XL-T | 89 | 97-109 | 112-120 | 183-196 |
| XXL | 84.5 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
| XXL-T | 89.5 | 109-121 | 120-128 | 183-196 |
| XXXL | 85 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
| XXXL-T | 90 | 121-133 | 128-136 | 183-196 |
| XXXXL | 85.5 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
| XXXXL-T | 90.5 | 133-145 | 136-148 | 183-196 |
| 1X-T | 118-128 | 114-124 | 104-114 | 173-183 |
| 2X | 128-138 | 124-134 | 114-124 | 163-173 |
| 2X-T | 128-138 | 124-134 | 114-124 | 173-183 |
| 3X | 138-148 | 134-144 | 124-134 | 163-173 |
| 3X-T | 138-148 | 134-144 | 124-134 | 173-183 |
Jordan tops - men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
| S-T | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 183-196 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
| M-T | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 183-196 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
| L-T | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 183-196 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
| XL-T | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 183-196 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
| XXL-T | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 183-196 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
| XXXL-T | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 183-196 |
| XXXXL | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
| XXXXL-T | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 183-196 |
Jordan footwear - men
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 6 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
| 40 | 7 | 6 | 24.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 25.4 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
| 42.5 | 9 | 8 | 26.2 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9 | 27.1 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 11 | 10 | 27.9 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 28.3 |
| 46 | 12 | 11 | 28.8 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
| 47.5 | 13 | 12 | 29.6 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30.0 |
| 48.5 | 14 | 13 | 30.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 31.3 |
| 50.5 | 16 | 15 | 32.2 |
| 51.5 | 17 | 16 | 33.0 |
| 52.5 | 18 | 17 | 33.9 |
Jordan universal caps - unisex
| Circumference |
|---|
| 57-60 |
Jordan caps - unisex
| Size | Circumference |
|---|---|
| S/M | 55-58 |
| M/L | 57-60 |
| L/XL | 59-62 |
Jordan socks - unisex
| EUR | UK | Size |
|---|---|---|
| 34-38 | 2-5 | S |
| 38-42 | 5-8 | M |
| 42-46 | 8-11 | L |
| 46-50 | 11-14.5 | XL |
Jordan apparel - kids
| Size | Height |
|---|---|
| 12M | 74-80 |
| 18M | 80-86 |
| 24M | 86-92 |
Jordan apparel - kids
| Size | Height |
|---|---|
| 0-6 | 56-68 |
| 6-12 | 68-80 |
| 12-18 | 80-86 |
Jordan apparel - kids
| Size | Height |
|---|---|
| 2-3Y | 92-98 |
| 3-4Y | 98-104 |
| 5-6Y | 104-110 |
| 4-5Y | 110-116 |
| 6-7Y | 116-122 |
Jordan apparel - kids
| Size | Height |
|---|---|
| 8-10Y | 128-140 |
| 10-12Y | 140-152 |
| 12-13Y | 152-158 |
| 13-15Y | 158-170 |
Jordan socks - kids
| EUR | Size |
|---|---|
| 23.5-27 | XXS-Y |
| 27-35 | XS-Y |
| 35-37.5 | S-Y |
| 37.5-40 | M-Y |
Jordan socks - kids
| EUR | Size |
|---|---|
| - | 0-6M |
| 15 | 6M-12M |
| 16-18.5 | 12M-24M |
| 18.5-23.5 | 3-4.5Y |
Jordan footwear - women
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22.0 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.4 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 22.9 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.3 |
| 38 | 7 | 4.5 | 23.7 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.1 |
| 39 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.0 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.8 |
| 42 | 10 | 7.5 | 26.2 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 26.7 |
| 43 | 11 | 8.5 | 27.1 |
| 44 | 11.5 | 9 | 27.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 27.9 |
Jordan tops - women
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
| XXS-T | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
| XS-T | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
| S-T | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
| M-T | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
| L-T | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
| XL-T | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
| XXL-T | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
| 1X | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
| 1X-T | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
| 2X | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
| 2X-T | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
| 3X | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
| 3X-T | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
Jordan bottoms - women
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
|---|---|---|---|
| XXS | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
| XXS-T | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
| XS | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
| XS-T | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
| S | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
| S-T | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
| M | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
| M-T | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
| L | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
| L-T | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
| XL | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
| XL-T | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
| XXL | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
| XXL-T | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
| 1X | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
| 1X-T | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
| 2X | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
| 2X-T | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
| 3X | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
| 3X-T | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
Jordan Dress - women
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 |
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91 -98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |

Jordan footwear - kids TD (Toddler)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 0.5 | 7.0 |
| 16.5 | 1.5C | 1 | 7.5 |
| 17 | 2C | 1.5 | 8.0 |
| 18 | 2.5C | 2 | 8.5 |
| 18.5 | 3C | 2.5 | 9.0 |
| 19 | 3.5C | 3 | 9.5 |
| 19.5 | 4C | 3.5 | 10.0 |
| 20 | 4.5C | 4 | 10.5 |
| 21 | 5C | 4.5 | 11.0 |
| 21.5 | 5.5C | 5 | 11.5 |
| 22 | 6C | 5.5 | 12.0 |
| 22.5 | 6.5C | 6 | 12.5 |
| 23.5 | 7C | 6.5 | 13.0 |
| 24 | 7.5C | 7 | 13.5 |
| 25 | 8C | 7.5 | 14.0 |
| 25.5 | 8.5C | 8 | 14.5 |
| 26 | 9C | 8.5 | 15.0 |
| 26.5 | 9.5C | 9 | 15.5 |
| 27 | 10C | 9.5 | 16.0 |
Jordan footwear - kids PS (Preschool)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 10.5C | 10 | 16.5 |
| 28 | 11C | 10.5 | 17.0 |
| 28.5 | 11.5C | 11 | 17.5 |
| 29.5 | 12C | 11.5 | 18.0 |
| 30 | 12.5C | 12 | 18.5 |
| 31 | 13C | 12.5 | 19.0 |
| 31.5 | 13.5C | 13 | 19.5 |
| 32 | 1Y | 13.5 | 20.0 |
| 33 | 1.5Y | 1 | 20.5 |
| 33.5 | 2Y | 1.5 | 21.0 |
| 34 | 2.5Y | 2 | 21.5 |
| 35 | 3Y | 2.5 | 22.0 |
Jordan footwear - kids GS (Grade School)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5Y | 3 | 22.0 |
| 36 | 4Y | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5Y | 4 | 23.0 |
| 37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5Y | 5 | 24.0 |
| 38.5 | 6Y | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5Y | 6 | 25.0 |
| 40 | 7Y | 6.5 | 25.5 |
About Jordan
Jordan Brand operates as its own label under Nike Inc., carrying Michael Jordan's legacy from 1984 into a modern performance and lifestyle empire. The retro lineup (1, 4, 11) remains iconic, while current signatures from Jayson Tatum, Luka Doncic, and Zion Williamson bring fresh court tech with each release. Jordan shoes fit true to size, with premium materials that break in for a custom feel.
From the original Air Jordan I to the latest Jordan 40, the brand bridges four decades of basketball culture with every silhouette. Off the court, Jordan's influence extends into streetwear, music, and fashion -- the Jumpman is recognized worldwide. Find your fit and own your court.
We value your privacy
We use cookies for essential site functions and, with your permission, for analytics and marketing. You can accept all, reject non-essential cookies, or manage your preferences. Privacy Policy
Cookie preferences
Necessary
Required for the site to function. Always on.
Analytics
Helps us understand how visitors use the site (GA4, Microsoft Clarity).
Marketing
Used to show you relevant ads (Meta Pixel, Meta Conversions API).